保養(yǎng)費(fèi)用篇:蒙迪歐-致勝整車質(zhì)保年限更長
由于邁銳寶是剛剛上市不久的車型,其在4S店的保養(yǎng)價(jià)格還沒有確切消息,不過其搭載的動(dòng)力系統(tǒng)跟別克新君威、新君越都是同一套,所以我們就以別克新君威和新君越的保養(yǎng)成本作為參考。
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 雪佛蘭邁銳寶 | 最大功率/峰值扭矩 | 福特蒙迪歐-致勝 | 最大功率/峰值扭矩 | |
| 2.0L發(fā)動(dòng)機(jī) | 108千瓦/190牛米 | 2.0L發(fā)動(dòng)機(jī) | 107千瓦/184牛米 | |
| 2.4L發(fā)動(dòng)機(jī) | 137千瓦/240牛米 | 2.3L發(fā)動(dòng)機(jī) | 117千瓦/205牛米 | |
| 2.0L GTDi200發(fā)動(dòng)機(jī) | 149千瓦/300牛米 | |||
| 2.0L GTDi240發(fā)動(dòng)機(jī) | 176.5千瓦/340牛米 | |||
制表:車訊網(wǎng) www.51hyx.com | ||||
| 上海通用雪佛蘭邁銳寶保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
| 保養(yǎng)信息 | |||
| 質(zhì)保周期 | 2年或6萬公里 | 4S店建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
| 更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 440-600元不等 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 980元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
| 保險(xiǎn)信息 | |||
| 4S店提供保險(xiǎn)公司 | 中保 太平洋 平安 | 全險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8200元 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
| 貸款信息 | |||
| 貸款方式 | 到店面議 | 貸款時(shí)間與月供 | 到店面議 |
| 以上信息僅為參考,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
| 長安福特蒙迪歐-致勝保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
| 保養(yǎng)信息 | |||
| 質(zhì)保周期 | 3年或10萬公里 | 4S店建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
| 更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 600元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
| 保險(xiǎn)信息 | |||
| 4S店提供保險(xiǎn)公司 | 中保 太平洋 平安 | 全險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6000元 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
| 貸款信息 | |||
| 貸款方式 | 到店面議 | 貸款時(shí)間與月供 | 到店面議 |
| 以上信息僅為參考,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
整車質(zhì)保方面,蒙迪歐-致勝提供的是三年或10萬公里,而邁銳寶則只提供了兩年或6萬公里,相對來說還是蒙迪歐-致勝要更厚道一些。此外,兩車的保養(yǎng)間隔都是每行駛5000公里或3個(gè)月保養(yǎng)一次,跟其他車型相一致。
【車訊網(wǎng) 報(bào)道】我們從江鈴官方獲悉,江鈴汽車將會(huì)在本屆上海車展期間發(fā)布一款全...
拆車坊第32期 雷凌與新科魯茲拆解對比上集,精彩內(nèi)容,盡情觀...
最熱評(píng)論